Le Pàijeda, vecteur de la culture monégasque
Le Pàijeda, art martial monégasque, intègre dans sa pratique, un vocabulaire d’une quarantaine de mots, en langue monégasque, permettant à notre discipline d’être également un vecteur en faveur de la connaissance de la culture de la Principauté de Monaco » précise Claude Pouget
Télécharger le document complet
Page 1 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| A So’ Altessa Serenìssima u Prìncipu Albertu Segundu de Mùnegu | Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco | |
| Principatu de Mùnegu | Principauté de Monaco | |
| Mùnegu | Monaco | |
| L’inu naçiunale | L’hymne national | |
| U Palaçi | Le Palais | |
| A Roca | Le Rocher | |
| Munte-Carlu | Monte-Carlo | |
| Russu | Rouge | |
| Giancu | Blanc |
Page 2 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| U « Pàijeda » è ün’ arte marçiala munegasca | Le Pàijeda est un art martial monégasque | |
| Sport de defesa | Sport de défense | |
| Sport de defesa persunala | Sport de défense personnelle | |
| A defesa de se stëssu | Auto-défense (Self-defense) | |
| Arte d’a defesa | Art de défense | |
| Sport de cumbatimentu | Sport de combat | |
| Value ètiche | Valeurs éthiques | |
| Respetu d’ë règüle | Respect des règles |
Page 3 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Arte d’a pàije | Art de paix | |
| Arte d’a feliçità | Art du bonheur | |
| Arte d’u ben stà | Art du bien être | |
| A feliçità | Le bonheur | |
| U ben stà | Le bien être | |
| Fà cresce l’amicìçia | Cultiver l’amitié | |
| Armunia | Harmonie | |
| Cœ | Cœur |
Page 4 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Amigu | Ami | |
| Bungiurnu | Bonjour | |
| A se revëde | Au revoir | |
| A ben vite | A bientôt | |
| Scì | Oui | |
| Non | Non | |
| Merçì | Merci | |
| Ün gran merçì | Merci beaucoup | |
| De ren | De rien | |
| Cun piejè | Avec plaisir | |
| Pregu | Je vous en prie | |
| Per piejè | S’il vous plait | |
| Per piejè | S’il te plait | |
| Perfetu | Parfait | |
| Feliçitaçiùn | Félicitation | |
| Ecelente | Excellent | |
| Prun ben | Très bien | |
| Bravu (-i / -a / -e) | C’est bien | |
| Ben | Bien | |
| Meyu | Mieux | |
| Ancura | Encore | |
| Scàiji | Presque | |
| È pa cuscì | Ce n’est pas ça | |
| Purì fà meyu | Vous pouvez mieux faire | |
| Poi fà meyu | Tu peux mieux faire |
Page 5 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Ün | Un | |
| Dui | Deux | |
| Trei | Trois | |
| Qatru | Quatre | |
| Çinqe | Cinq | |
| Sei | Six | |
| Sete | Sept | |
| Œtu | Huit | |
| Nœve | Neuf | |
| Dèije | Dix |
Page 6 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Gran mestre | Grand Maître | |
| Mestre | Maître | |
| Espertu | Expert | |
| Prufessù | Professeur | |
| Ünstütù | Instructeur | |
| Assistente | Assistant | |
| Praticante | Pratiquant | |
| Partenari | Partenaire | |
| Aversari | Adversaire | |
| L’atacante | L’attaquant | |
| U defensù | Le défenseur | |
| Cumpetiçiùn | Compétition | |
| Cumpetitù | Compétiteur | |
| Atleta | Athlète |
Page 7 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Çentüra negra dècimu gradu | Ceinture noir 10ème dan | |
| Çentüra russa | Ceinture rouge | |
| Çentüra russa-gianca | Ceinture rouge-blanche | |
| Çentüra negra | Ceinture noire | |
| Çentüra marrùn | Ceinture marron | |
| Çentüra blü-marrùn | Ceinture bleue-marron | |
| Çentüra blü | Ceinture bleue | |
| Çentüra verda-blü | Ceinture verte-bleue | |
| Çentüra verda | Ceinture verte | |
| Çentüra d’a curù d’u citrùn-verda | Ceinture orange-verte | |
| Çentüra d’a curù d’u citrùn | Ceinture orange | |
| Çentüra giàuna-d’a curù d’u citrùn | Ceinture jaune-orange | |
| Çentüra giàuna | Ceinture jaune | |
| Çentüra gianca-giàuna | Ceinture blanche-jaune | |
| Çentüra | Ceinture |
Page 8 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Gradu | Degré/Dan | |
| Primu* | Premier | |
| Segundu* | Deuxième | |
| Terçu* | Troisième | |
| Qartu* | Quatrième | |
| Qintu* | Cinquième | |
| Sestu* | Sixième | |
| Sètimu* | Septième | |
| Utavu* | Huitième | |
| Nonu* | Neuvième | |
| Dècimu* | Dixième | |
| Dècimu gradu | 10ème dan | |
| * NB : si c’est au masculin |
Page 9 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Sala d’üntrainamentu | Salle d’entraînement | |
| Üntrainamentu | Entrainement | |
| Cursu de Pàijeda Cursi de Pàijeda | Cours de Pàijeda | |
| Ün eserçici | Un exercice | |
| Ün eserçici | Un exercice | |
| De eserçici | Des exercices | |
| Eserçiçi | Exercices | |
| Eserçiçi per fà cresce a vostra determinaçiùn | Exercice pour augmenter votre détermination | |
| Eserçiçi de relasciamentu | Exercice de relaxation | |
| Eserçiçi de cunçentraçiùn | Exercice de focalisation | |
| Giœghi edücativi | Jeux éducatifs | |
| Amüsante | Ludique | |
| Upusiçiue | Oppositions |
Page 10 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Vigilança | Vigilance | |
| Alarma | Eveil | |
| Respiraçiùn | Respiration | |
| Relasciamentu | Relaxation | |
| Cuncentraçiùn | Concentration | |
| Meditaçiùn | Méditation | |
| Scutè | Ecoutez | |
| Cuncentrè-ve | Concentrez-vous | |
| Cosa ne pensè ? | Qu’en pensez vous ? |
Page 11 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Salütu | Salut | |
| Salütà | Saluer | |
| Salütè / Salütè-ve | Saluez | |
| Prunta | Prête (Féminin, singulier) | |
| Prunte | Prêtes (Féminin, pluriel) | |
| Pruntu | Prêt (Masculin singulier) | |
| Prunti | Prêts (Masculin pluriel) | |
| Ün gàrdia | En garde | |
| Daghe | Action | |
| Basta | Cessez | |
| Pàusa | Repos |
Page 12 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Scaudamentu | Echauffement | |
| Tempu per u scaudamentu | Phase d’échauffement | |
| Per ativà u coe | Activation cardio vasculaire | |
| Mubilità articülària | Mobilité articulaire | |
| Se stirà | Etirement | |
| Força | Force |
Page 13 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Rulade | Roulades | |
| Sbatu | Chute | |
| Sbati | Chutes | |
| Pusiçiùn de gàrdia | Position de garde | |
| Pusiçiùn iniçiala | Position initiale | |
| Ün gàrdia | En garde | |
| Gàrdia seneca | Garde gauche | |
| Gàrdia drita | Garde droite | |
| Pügnu avanti | Poing avant | |
| Pügnu darrè | Poing arrière | |
| Pen avanti | Pied avant | |
| Pen darrè | Pied arrière | |
| Man avanti | Main avant | |
| Man darrè | Main arrière | |
| Gùmiu avanti | Coude avant | |
| Gùmiu darrè | Coude arrière | |
| Zenuyu avanti | Genou avant | |
| Zenuyu darrè | Genou arrière |
Page 14 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Pusiçiùn de gàrdia e despiaçamenti | Position de garde et déplacements | |
| Custà suriyu | Côté soleil | |
| Custà lüna | Côté lune | |
| Gàrdia custà suriyu | Garde côté soleil | |
| Gàrdia custà lüna | Garde côté lune | |
| Despiaçamenti | Déplacements | |
| Punti sensìbili | Points sensibles | |
| Cumbatimentu per terra | Combat au sol | |
| Cumbatimentu dritu | Combat debout | |
| Sitüaçiùn cun arme | Situation avec armes | |
| Bastùn | Bâton | |
| Cutelu | Couteau | |
| Sitüaçiùn cun ugetu | Situation avec objet | |
| Tèchniche par dà de càussi e pügni | Techniques de percussions | |
| Boxa pei / pügni | Boxe pieds/poings | |
| Boxa lìbera | Boxe libre | |
| Boxa munegasca | Boxe monégasque |
Page 15 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Tèchniche per ciapà | Techniques de préhension | |
| Lüta lìbera | Lutte libre | |
| Lüta munegasca | Lutte monégasque | |
| Tèchniche a terra | Techniques de sol | |
| Tèchniche per abandunà | Techniques de dessaisissement | |
| Tèchniche per se defende | Techniques de défense | |
| Cuma se defende | Moyens de défense | |
| Defesa contra bastùn | Défense contre baton | |
| Defesa contra cutelu | Défense contre couteau | |
| Defesa cun ugeti | Défense avec objets | |
| Presentaçiùn | Présentation | |
| Lèssicu françese – munegascu | Lexique franco-monégasque | |
| Regülamentu tècnicu | Règlement technique | |
| Regülamentu spurtivu | Règlement sportif | |
| Regülamentu amatù / üntrainamentu tempu lìberu | Règlement loisir | |
| Foera cumpetiçiùn | Hors compétition | |
| Per i üntrainamenti e i esami d’i gradi | Pour les entraînements et examens de grades |
Page 16 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Règüle | Règles | |
| Respestu d’ë règüle | Respect des règles | |
| Giüge | Juge | |
| Giügi | Juges | |
| Àrbitru | Arbitre | |
| Àrbitri | Arbitres | |
| Cuntrulù | Superviseur | |
| Cuntrului | Superviseurs | |
| Separè-ve | Séparez-vous | |
| Arbitrage | Arbitrage | |
| Giügiamentu | Jugement | |
| Drapeu | Drapeau | |
| Drapei | Drapeaux | |
| Eqipa « Elite » / d’i ciü bravi | Equipe d’élite | |
| Cantùn russu | Coin rouge | |
| Cantùn blü | Coin bleu | |
| Cantùn giancu | Coin blanc |
Page 17 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Campiùn | Champion | |
| Primu | Premier | |
| Prima | Première | |
| Segundu | Second | |
| Segunda | Seconde | |
| Terçu | Troisième (masc.) | |
| Terça | Troisième (fém.) | |
| Vincitù | Vainqueur | |
| Vincitui | Vainqueurs | |
| Cupa | Coupe | |
| Medaya | Médaille | |
| Medaye | Médailles | |
| Medaya d’oru | Médaille d’or | |
| Medaya d’argentu | Médaille d’argent | |
| Medaya de brunzu | Médaille de bronze | |
| Cupa de Mùnegu de Pàijeda | Coupe de Monaco de Pàijeda | |
| Campiunà de Mùnegu de Pàijeda | Championnat de Monaco de Pàijeda | |
| Campiunà d’Europa de Pàijeda | Championnat d’Europe de Pàijeda | |
| Campiunà d’u mundu de Pàijeda | Championnat du Monde de Pàijeda | |
| Giœghi ulìmpichi | Jeux olympiques |
Page 18 du PDF
| MUNEGASCU | FRANCAIS | ECOUTER |
| Regülamentu cumpetiçiùn | Règlement compétition | |
| Assàutu | Assaut | |
| Assàuti | Assauts | |
| Cumbatimentu | Combat | |
| Cumbatimenti | Combats | |
| Sport de cumbatimentu de cumpetiçiùn | Sport de combat de compétition | |
| Cumpetiçiùn | Compétition | |
| Russu | Rouge | |
| Giancu | Blanc | |
| Blü | Bleu | |
| Vitòria | Victoire | |
| Egalità | Match nul | |
| Deruta | Défaite | |
| Penalità | Pénalité | |
| Penalitae | Pénalités | |
| Disqalificaçiùn | Disqualification | |
| Avantage | Avantage | |
| Avertimëntu | Avertissement | |
| Ün puntu | Un point | |
| Dui punti | Deux points | |
| Trei punti | Trois points |
Page 19 du PDF – Hymne national
